Hotel Can Pastilla |
Chain: | Hotusa |
Address: | Oratge 4, 07610 |
Rooms: | 75 |
Floors: | 4 |
Distance: | 1.9 km (1.2 miles) |
Price: | from US$186 a night |
|
Miraflores Hotel |
Chain: | Hotusa |
Address: | Xabec 4, 07610 |
Rooms: | 69 |
Distance: | 2.0 km (1.2 miles) |
Price: | from US$73 a night |
|
Hotel Rodes |
Chain: | Reconline |
Address: | Avenida Bartomeu Riutort 51, 07610 |
Rooms: | 39 |
Floors: | 4 |
Distance: | 2.0 km (1.3 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Hotel Thb Maria Isabel |
Chain: | TravelCLICK |
Address: | Calle Villagarcia De Arosa 19, 07610 |
Rooms: | 132 |
Floors: | 1 |
Distance: | 3.0 km (1.9 miles) |
Price: | from US$49 a night |
|
Gran Hotel Son Net |
Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
Address: | Castillo Son Net Sn, 07194 |
Rooms: | 31 |
Floors: | 3 |
Distance: | 6.9 km (4.3 miles) |
Price: | from US$385 a night |
|
Hotel Santa Clara |
Chain: | TravelCLICK |
Address: | Calle San Alonso 16, 07001 |
Rooms: | 20 |
Floors: | 5 |
Distance: | 7.2 km (4.5 miles) |
Price: | from US$130 a night |
|
Hotel Bon Sol |
Chain: | Luxe Worldwide Hotels |
Address: | Po Box 19, 07001 |
Rooms: | 73 |
Floors: | 6 |
Distance: | 7.3 km (4.6 miles) |
Price: | from US$305 a night |
|
Salles Hotel Marina Portals |
Chain: | Reconline |
Address: | Ctra. D Andraitx S N, 07015 |
Rooms: | 188 |
Floors: | 6 |
Distance: | 7.3 km (4.6 miles) |
Price: | from US$97 a night |
|
Almudaina |
Chain: | Keytel |
Address: | Avenida Jaime Iii 9, 07001 Palma De Mallorca, Palma De Mallorca, 07001 |
Rooms: | 80 |
Floors: | 8 |
Distance: | 7.5 km (4.7 miles) |
Price: | from US$119 a night |
|
Abelay Hotel |
Chain: | Hotusa |
Address: | C/Pablo Iglesias 49, Palma De Mallorca 07004, 07004 |
Distance: | 7.7 km (4.8 miles) |
Price: | from US$88 a night |
|
Hotel Tres |
Chain: | Small Luxury Hotels of the World |
Address: | C Apuntadores 3, Palma Es 07012, 07012 |
Rooms: | 41 |
Floors: | 5 |
Distance: | 7.8 km (4.8 miles) |
Price: | from US$203 a night |
|
Puro Hotel |
Chain: | Design Hotels |
Address: | Montenegro 12, 07012 |
Rooms: | 23 |
Floors: | 5 |
Distance: | 7.9 km (4.9 miles) |
Price: | from US$214 a night |
|
Abelux |
Chain: | Hotusa |
Address: | Ramon Muntaner 30, 07003 |
Rooms: | 65 |
Floors: | 5 |
Distance: | 7.9 km (4.9 miles) |
Price: | from US$74 a night |
|
Palladium |
Chain: | SynXis |
Address: | Paseo Mallorca 40, 07012 |
Rooms: | 53 |
Floors: | 9 |
Distance: | 8.1 km (5.0 miles) |
Price: | from US$87 a night |
|
Exe Saratoga |
Chain: | Keytel |
Address: | Paseo Mallorca 6, 07012 Palma De Mallorca, Palma De Mallorca, 07012 |
Rooms: | 187 |
Floors: | 7 |
Distance: | 8.2 km (5.1 miles) |
Price: | from US$175 a night |
|
Hm Jaime Iii Hotel |
Chain: | Keytel |
Address: | Ps Mallorca 14B, 07012 |
Rooms: | 88 |
Floors: | 9 |
Distance: | 8.2 km (5.1 miles) |
Price: | from US$163 a night |
|
Continental Hotel |
Chain: | Keytel |
Address: | Industria 10, Palma De Mallorca, 07013 |
Rooms: | 52 |
Floors: | 5 |
Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
Price: | from US$116 a night |
|
Mirador |
Chain: | Hotusa |
Address: | Paseo Maritimo 10, 07014 |
Floors: | 1 |
Distance: | 9.0 km (5.6 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Tryp Bellver |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Paseo Maritimo 11, 07014 |
Rooms: | 384 |
Floors: | 14 |
Distance: | 9.0 km (5.6 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Hotel Armadams |
Chain: | Hotusa |
Address: | Marques De La Cenia, 34, 07014 |
Floors: | 1 |
Distance: | 9.1 km (5.6 miles) |
Price: | from US$109 a night |
|
Melia Palas Atenea |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Paseo Maritimo 29, 07014 |
Rooms: | 361 |
Floors: | 8 |
Distance: | 9.2 km (5.7 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Gran Melia Victoria |
Chain: | Preferred Hotels And Resorts |
Address: | Avinguda Joan Miro 21, 07014 |
Rooms: | 171 |
Floors: | 8 |
Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
Price: | from US$163 a night |
|
Hotel Isla Mallorca & Spa |
Chain: | Hotusa |
Address: | Pilar Juncosa, 7, 07014 |
Rooms: | 159 |
Floors: | 10 |
Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
Price: | from US$121 a night |
|
Hotel Zurbaran |
Chain: | Sercotel Hotels |
Address: | Josep Villalonga 16, 07014 |
Floors: | 1 |
Distance: | 9.5 km (5.9 miles) |
Price: | from US$77 a night |
|
Nixe Palace Hotel |
Chain: | Utell |
Address: | Avd Joan Miro 269, 07015 |
Rooms: | 133 |
Floors: | 10 |
Distance: | 10.8 km (6.7 miles) |
Price: | from US$200 a night |
|
Playa Cala Mayor Hotel |
Address: | Guillem Diaz-Plaja 2, 07015 |
Rooms: | 143 |
Floors: | 6 |
Distance: | 10.9 km (6.8 miles) |
Price: | from US$154 a night |
|
Marriott Vacation Club Son Antm |
Chain: | Marriott Vacation Club |
Address: | Ctra Ma 19 - Salida 20, 07620 |
Rooms: | 192 |
Floors: | 6 |
Distance: | 15.0 km (9.3 miles) |
Price: | from US$360 a night |
|
Sol Cala Blanca |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Duque De Extremera, 16, Palmanova, 07181 |
Rooms: | 180 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.3 km (10.8 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Sol Trinidad |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | C/ Cala Blanca, 2, Calvia, 07181 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.3 km (10.8 miles) |
Price: | from US$104 a night |
|
Sol Mirlos Tordos |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Pinzones S N, 07181 |
Rooms: | 668 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.5 km (10.9 miles) |
Price: | from US$87 a night |
|
Sol Lunamar |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Ave Ca's Carboner 8, 07181 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
Price: | from US$66 a night |
|
Sol Magalluf Park |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Avda. P. Vaquer Ramis, S/N, 07182 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
Price: | from US$58 a night |
|
Sol Antillas Barbados |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Calle Violeta 1, 07182 |
Rooms: | 757 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.0 km (11.2 miles) |
Price: | from US$140 a night |
|
Sol Guadalupe |
Chain: | Sol Melia Hotels |
Address: | Carretera La Porrasa, S/N, 07182 |
Rooms: | 493 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.1 km (11.3 miles) |
Price: | from US$158 a night |
|
Trh Jardin Del Mar |
Address: | C/E Huguet Des Far S/N, 07180 |
Floors: | 8 |
Distance: | 22.7 km (14.1 miles) |
Price: | from US$33 a night |
|
Port Adriano Marina Golf Spa |
Chain: | Worldhotels |
Address: | Avda De Ses Penyes Rotges 18, 07182 |
Rooms: | 68 |
Floors: | 3 |
Distance: | 23.4 km (14.5 miles) |
Price: | from US$243 a night |
|
Dorint Royal Golfresort & Spa Mallorca |
Chain: | DorintResorts |
Address: | Calle Taula 2, 07160 |
Rooms: | 164 |
Floors: | 6 |
Distance: | 26.5 km (16.4 miles) |
Price: | from US$290 a night |
|
Mon Port Hotel And Spa |
Chain: | Luxe Worldwide Hotels |
Address: | Cala Degos Finca La Noria, 07157 |
Rooms: | 139 |
Floors: | 2 |
Distance: | 30.0 km (18.6 miles) |
Price: | from US$164 a night |
|
Hotel Thb Sur Mallorca |
Chain: | TravelCLICK |
Address: | Plaza Cristobal Colon S/N, 07638 |
Rooms: | 198 |
Floors: | 10 |
Distance: | 33.7 km (20.9 miles) |
Price: | from US$135 a night |
|
Son Brull Hotel And Spa |
Chain: | Relais And Chateaux |
Address: | Crta Palma Pollenca Pm 220, 07460 |
Rooms: | 23 |
Floors: | 3 |
Distance: | 42.9 km (26.7 miles) |
Price: | from US$494 a night |
|